De 0 à 6 mois.
Précautions d'emploi :
AVIS IMPORTANT :
Le lait maternel est l’aliment idéal pour chaque nourrisson. Une bonne nutrition maternelle est essentielle pour préparer et maintenir l’allaitement. Les laits infantiles sont destinés à remplacer l’allaitement maternel si celui-ci n’est pas choisi, n’est pas adapté, est arrêté prématurément ou doit être complété. L’allaitement mixte peut gêner l’allaitement maternel et il est difficile de revenir sur le choix de ne pas allaiter. La mauvaise préparation d’un lait infantile peut entraîner des risques pour la santé des nourrissons et il est important de suivre les conseils pour une bonne reconstitution des laits infantiles. Les implications socio-économiques doivent être prises en compte dans le choix de la méthode d’allaitement. Demander conseil auprès de personnes indépendantes, qualifiées, dans le domaine de la médecine, nutrition, pharmacie, soins maternels et infantiles.
Lait Écrémé*, Protéines de Lait*, Huiles Végétales (Tournesol*, Colza*), Lactose* (lait), Maltodextrines*, Huile de Poisson (DHA) (Lait), Phosphate Tricalcique, Hydroxyde de Potassium, Bitartrate de Choline, Émulsifiant (lécithine de Tournesol*), Chlorure de Potassium, Citrate Tricalcique, Phosphate Disodique, Chlorure de Sodium, Vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Acide Folique, Acide Panthothénique, Biotine, Niacine), L-phénylalanine, Inositol, Oxyde de Magnésium, L-Tryptophane, L-Tyrosine, Sulfate de Fer, L-Histidine, L-Carnitine, Sulfate de Zinc, Sélénite de Sodium, Antioxydants (Extrait Riche en Tocophérols), Sulfate de Cuivre, Iodure de Potassium, Sulfate de Manganèse.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Composition | Pour 100 g | Pour 100 ml |
---|---|---|
Énergie | 2104 Kj/503 Kcal | 274 Kj/65 Kcal |
Matières grasses, dont | 25 g | 3,3 g |
Acides gras saturés | 2,1 g | 0,3 g |
Acide linoéique | 4,3 g | 0,6 g |
Acide a-linoléique | 400 mg | 52 mg |
DHA (Acide docosahexaénoïque) | 120 mg | 16 mg |
Glucides, dont | 58,9 g | 7,7 g |
Sucres | 46,9 g | 6,1 g |
Protéines, dont : | 10,4 g | 1,4 g |
Caséines/Portotéines de lactosérum | 50/50 | 50/50 |
Vitamines | ||
Vitamine A | 440 µg | 57 µg |
Vitamine D | 11,2 µg | 1,5 µg |
Vitamine E | 17,5 mg | 2,3 mg |
Vitamine K | 55 µg | 7,2 µg |
Vitamine C | 60 mg | 7,8 mg |
Thiamine | 0,775 mg | 0,10 mg |
Riboflavine | 1,5 mg | 0,2 mg |
Niacine | 4,5 mg | 0,6 mg |
Vitamine B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
Acide Folique | 90 µg | 12 µg |
Folates | 160 µg-EFA | 21 µg-EFA |
Vitamine B12 | 1,3 µg | 0,2 µg |
Biotine | 18 µg | 2,3 µg |
Acide Pantothénique | 5,3 mg | 0,7 mg |
Minéraux | ||
Sodium | 180 mg | 23 mg |
Potassium | 575 mg | 75 mg |
Chlorure | 350 mg | 46 mg |
Calcium | 425 mg | 55 mg |
Phosphore | 320 mg | 42 mg |
Magnésium | 50 mg | 6,5 mg |
Fer | 4 mg | 0,5 mg |
Zinc | 3,3 mg | 0,4 mg |
Cuivre | 0,38 mg | 0,05 mg |
Manganèse | 0,045 mg | 0,006 mg |
Fluorure | <0,45 mg | <0,06 mg |
Sélénium | 22 µg | 2,9 µg |
Iode | 95 µg | 12 µg |
Autres nutriments | ||
Choline | 170 mg | 22 mg |
Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
L-Carnitine | 20 mg | 2,6 mg |
Taux de reconstitution pour 100 ml : 13%.